吉林市颐养天年老年人服务中心收费标准
更新时间:2017/4/14 11:40:00
颐养天年老年人服务中心房间价格表
| |||||
分类 | 床费:元/月/床 | 餐费:元/月/人 | 护理费:元/月/人 | 合住:元/月/床 | 包间:元/月/间 |
自理 | 1550 | 800 | 2350 | 3900 | |
1650 | 800 | 2450 | 4100 | ||
1900 | 800 | 4600 | |||
半自理 | 1550 | 800 | 1300 | 3650 | 5200 |
1650 | 800 | 1300 | 3750 | 5400 | |
1900 | 800 | 1300 | 5900 | ||
不自理 | 1550 | 800 | 2000 | 4350 | 5900 |
1650 | 800 | 2000 | 4450 | 6100 | |
1900 | 800 | 2000 | 6600 | ||
一对一特护 | 1550 | 800 | 5700 | 8050 | 9600 |
1650 | 800 | 5700 | 8150 | 9800 | |
1900 | 800 | 5700 | 10300 |
1)冬季取暖费:160元∕间∕月(11月1日——次年3月31日)。
(2)保证金:5000元/人。
(3)医疗费,药费按卫生局规定收费价格执行。
(4)床上用品需自带,包括:被褥、枕头、床单、被罩。
房间均配备独立卫生间,热水供应、液晶电视、冰箱、地热取暖、空调制冷、实木家具(包括衣柜、桌椅、床头柜等),宽带上网及紧急呼叫系统。
上一条:没有了!